Quadruplex offrant une excellente opportunité d'investissement! Composé de 2 x 4 1/2 et 2 x 3 1/2, l'immeuble est bien entretenu et bénéficie de bons locataires. Tous les logements ont fait l'objet de rénovations majeures dont le logement #540 au sous-sol qui est entièrement neuf. Revenus de 63 360$ annuellement. Emplacement stratégique à proximité de tous les services. Un immeuble clé en main offrant stabilité, qualité et un excellent potentiel pour un investisseur souhaitant bonifier son portefeuille immobilier.
60'3" X 30' Irrégulières
1966
PVC
Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
60'3" X 30' Irrégulières
1966
PVC
Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Pierre , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
80' X 57' Irrégulières
5 108,55 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 4
Commerces, Restaurants, Épiceries , Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Commercial , Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 16'2" X 11'9" irr. | Vinyle | Avec SAM |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'5" X 12' | Vinyle | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'4" X 11'4" | Vinyle | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'11" X 11'4" | Vinyle | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'10" X 11'5" | Céramique | Inst. lav/séch, Douche cér |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'5" X 16'4" irr. | Vinyle | Avec hall d'entrée |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8'6" X 11'3" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'9" X 11'3" irr. | Vinyle | Îlot |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'10" X 11'9" | Vinyle | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'4" X 11'3" | Céramique | Bain/douche |
| 3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 12' X 14'2" | Vinyle | Avec SAM |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'10" X 11'4" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 9'4" X 5'11" | Vinyle | Rangement |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'5" X 7'3" | Céramique | Douche céramique |
| 3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 10'7" X 12'1" | Vinyle |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
4 électros au #530, 4 thermopompes.
Biens et meubles des locataires
Mon nom est SIMON FAFARD INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Bonjour, mon nom est SIMON FAFARD INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
