Quadruplex offrant une excellente opportunité d'investissement! Composé de 2 x 4 1/2 et 2 x 3 1/2, l'immeuble est bien entretenu et bénéficie de bons locataires. Tous les logements ont fait l'objet de rénovations majeures dont le logement #540 au sous-sol qui est entièrement neuf. Revenus de 63 360$ annuellement. Emplacement stratégique à proximité de tous les services. Un immeuble clé en main offrant stabilité, qualité et un excellent potentiel pour un investisseur souhaitant bonifier son portefeuille immobilier.
60'3" X 30' Irregular
1966
PVC
Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick , Stone , Vinyl
Asphalt shingles
60'3" X 30' Irregular
1966
PVC
Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick , Stone , Vinyl
Asphalt shingles
80' X 57' Irregular
5,108.55 SF
Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 4
, Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Commercial , Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'2" X 11'9" irr. | ||
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 12' | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 11'4" | ||
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'11" X 11'4" | ||
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'10" X 11'5" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'5" X 16'4" irr. | ||
| 2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'6" X 11'3" irr. | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'9" X 11'3" irr. | ||
| 2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'10" X 11'9" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'4" X 11'3" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Living room | Basement 1 | 12' X 14'2" | ||
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'10" X 11'4" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 9'4" X 5'11" | ||
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'5" X 7'3" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'7" X 12'1" |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is SIMON FAFARD INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Hello, my name is SIMON FAFARD INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
