À vendre à Saint-Hyacinthe, secteur Centre-Ville, à distance de marche des services et du parc Casimir-Dessaulles, cet immeuble 100 % résidentiel de 7 beaux logements tous complètement différents prend tout son sens dans un quartier un perpétuel rajeunissement. Différent par la configuration de ses superbes logements, ses hauts plafonds et ses planchers de bois, il bénéficie également de 6 stationnements et d'un revenu total de 51 480$ annuellement. Son emplacement de choix en facilite grandement sa location, qui d'ailleurs est complète jusqu'au 30 juin 2025. Un placement bien pensé pour premier acheteur ou investisseur chevronné!
36'9" X 58'9" Irrégulières
1918
5 056,89 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Guillotine , Manivelle (battant)
Pierre
Aluminium , Bois , Brique , Stucco , Vinyle
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Plancher flottant , Tapis , Tuiles
Bois
Les adresses de l'immeuble sont :
1005 à 1015 avenue Laframboise, St-Hyacinthe, J2S 4W7
1410 (#1 à #4) à 1420 rue Dessaulles, St-Hyacinthe, J2S 2S7
À la demande du vendeur, les visites des logements se feront suite à une promesse d'achat acceptée seulement, sur préavis de 24h. Notez également que l'immeuble est vendu sans aucune garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.
36'9" X 58'9" Irrégulières
1918
5 056,89 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Guillotine , Manivelle (battant)
Pierre
Aluminium , Bois , Brique , Stucco , Vinyle
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Plancher flottant , Tapis , Tuiles
Bois
38'2" X 92' Irrégulières
3 524,1 Pi2
Clôturé
Plat
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 6
Commerces et services du Centre-Ville , Parc , Piste cyclable , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'10" X 3' | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'5" X 14'11" | Bois | Plafond 9', SAM |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9' X 5'11" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'9" X 11'9" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 8'10" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 7'2" | Céramique | Bain/douche |
1 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 4'5" X 6' | Bois | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 16'7" irr. | Bois | Loft ouvert, SAM |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10' X 7'7" irr. | Bois | Loft ouvert |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 15'10" X 8'10" | Bois | Loft ouvert |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'2" X 5' | Céramique | Bain/douche |
2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 5'11" X 5' irr. | Bois | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'6" X 12'9" | Plancher flottant | SAM, plafond 9'-4'' |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'9" X 10'8" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'1" X 5'9" | Céramique | Douche encastrée |
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'6" X 9'7" | Bois | SAM, plafond 9'-5'' |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 17'5" X 11'6" | Bois | |
4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'11" X 9'11" | Bois | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'11" X 10' irr. | Bois | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 8'4" irr. | Bois | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'8" X 8'8" | Céramique | Bain/douche |
4 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 11'1" X 8'2" irr. | Bois | |
5 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 12'10" X 9'7" irr. | Plancher flottant | SAM |
5 (app.) | Salon | 3e niveau | 12'11" X 8'10" irr. | Tapis | |
5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 12'11" X 8'10" irr. | Bois | |
5 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 3'7" X 6'8" | Céramique | |
6 (app.) | Salon | 3e niveau | 17'11" X 11'6" irr. | Bois | |
6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 15'8" X 9'8" | Céramique | SAM |
6 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 12'10" X 9'11" | Plancher flottant | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'9" X 9'11" | Plancher flottant | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10' X 6' irr. | Céramique | |
6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 5'8" X 8'8" irr. | Céramique | Bain/douche |
6 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 8'7" X 7'6" | Plancher flottant | |
7 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3' X 3'5" | Tuiles | |
7 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13' X 13'1" irr. | Bois | SAM / Salon |
7 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'4" X 12'1" | Bois | |
7 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'4" X 4'11" | Céramique | Bain/douche |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Cuisinière et réfrigérateur du logement # 1410-3, cuisinière et réfrigérateur du logement # 1420. Les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur, mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble.
Biens et meubles des locataires.
Mon nom est SIMON FAFARD INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Bonjour, mon nom est SIMON FAFARD INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.