À vendre à Saint-Hyacinthe, secteur Centre-Ville, à distance de marche des services et du parc Casimir-Dessaulles, cet immeuble 100 % résidentiel de 7 beaux logements tous complètement différents prend tout son sens dans un quartier un perpétuel rajeunissement. Différent par la configuration de ses superbes logements, ses hauts plafonds et ses planchers de bois, il bénéficie également de 6 stationnements et d'un revenu total de 51 480$ annuellement. Son emplacement de choix en facilite grandement sa location, qui d'ailleurs est complète jusqu'au 30 juin 2025. Un placement bien pensé pour premier acheteur ou investisseur chevronné!
36'9" X 58'9" Irregular
1918
5,056.89 SF
Wood , PVC
Sliding , Guillotine , Casement
Stone
Aluminum , Wood , Brick , Stucco , Vinyl
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Laminate floor , Carpet , Tiles
Wood
Les adresses de l'immeuble sont :
1005 à 1015 avenue Laframboise, St-Hyacinthe, J2S 4W7
1410 (#1 à #4) à 1420 rue Dessaulles, St-Hyacinthe, J2S 2S7
À la demande du vendeur, les visites des logements se feront suite à une promesse d'achat acceptée seulement, sur préavis de 24h. Notez également que l'immeuble est vendu sans aucune garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.
36'9" X 58'9" Irregular
1918
5,056.89 SF
Wood , PVC
Sliding , Guillotine , Casement
Stone
Aluminum , Wood , Brick , Stucco , Vinyl
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Laminate floor , Carpet , Tiles
Wood
38'2" X 92' Irregular
3,524.1 SF
Fenced
Flat
Double width or more , Unpaved
Driveway : 6
Commerces et services du Centre-Ville , Park , Bicycle path , Elementary school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'10" X 3' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'5" X 14'11" | Wood | Plafond 9', SAM |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9' X 5'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'9" X 11'9" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 8'10" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'11" X 7'2" | Ceramic | Bain/douche |
1 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 4'5" X 6' | Wood | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'6" X 16'7" irr. | Wood | Loft ouvert, SAM |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10' X 7'7" irr. | Wood | Loft ouvert |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 15'10" X 8'10" | Wood | Loft ouvert |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'2" X 5' | Ceramic | Bain/douche |
2 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 5'11" X 5' irr. | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14'6" X 12'9" | Laminate floor | SAM, plafond 9'-4'' |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'9" X 10'8" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'1" X 5'9" | Ceramic | Douche encastrée |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'6" X 9'7" | Wood | SAM, plafond 9'-5'' |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 17'5" X 11'6" | Wood | |
4 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'11" X 9'11" | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'11" X 10' irr. | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'1" X 8'4" irr. | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'8" X 8'8" | Ceramic | Bain/douche |
4 (app.) | Laundry room | 2nd level | 11'1" X 8'2" irr. | Wood | |
5 (app.) | Kitchen | 3rd level | 12'10" X 9'7" irr. | Laminate floor | SAM |
5 (app.) | Living room | 3rd level | 12'11" X 8'10" irr. | Carpet | |
5 (app.) | Bedroom | 3rd level | 12'11" X 8'10" irr. | Wood | |
5 (app.) | Bathroom | 3rd level | 3'7" X 6'8" | Ceramic | |
6 (app.) | Living room | 3rd level | 17'11" X 11'6" irr. | Wood | |
6 (app.) | Kitchen | 3rd level | 15'8" X 9'8" | Ceramic | SAM |
6 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 12'10" X 9'11" | Laminate floor | |
6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 11'9" X 9'11" | Laminate floor | |
6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10' X 6' irr. | Ceramic | |
6 (app.) | Bathroom | 3rd level | 5'8" X 8'8" irr. | Ceramic | Bain/douche |
6 (app.) | Laundry room | 3rd level | 8'7" X 7'6" | Laminate floor | |
7 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3' X 3'5" | Tiles | |
7 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13' X 13'1" irr. | Wood | SAM / Salon |
7 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'4" X 12'1" | Wood | |
7 (app.) | Bathroom | 2nd level | 6'4" X 4'11" | Ceramic | Bain/douche |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
Cuisinière et réfrigérateur du logement # 1410-3, cuisinière et réfrigérateur du logement # 1420. Les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur, mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble.
Biens et meubles des locataires.
My name is SIMON FAFARD INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Hello, my name is SIMON FAFARD INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.