À vendre : superbe quadruplex tout brique situé dans le secteur recherché de La Providence, à deux pas de tous les services essentiels. Balcon, toiture et fenêtres récemment rénovés -- aucun souci à prévoir. Comprend 4 spacieux 4 1/2 bien entretenus, faciles à louer. Propriété solide et rentable, idéale pour investisseur désirant un revenu stable avec un excellent potentiel de valorisation. Une occasion à ne pas manquer !
40'1" X 50' Irrégulières
1945
PVC
Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Parqueterie , Plancher flottant
**Les revenus total présentement au 3 juin 2025 = 41 040$
**Les revenus total au 1 octobre 2025 = 43 188$.
40'1" X 50' Irrégulières
1945
PVC
Guillotine , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Parqueterie , Plancher flottant
58'3" X 80'3" Irrégulières
4 892,2 Pi2
Clôturé
Plat
Asphalte
Allée : 4
Épicerie, Loisirs La Providence , Parc , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'10" X 13'1" | Lattes bois franc | |
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'3" X 8' | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'1" X 12'1" | Lattes bois franc | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'1" X 11'10" | Lattes bois franc | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 6'1" X 7' | Céramique | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 11'7" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 6' | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'10" X 13'1" | Lattes bois franc | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3'3" X 12'1" | Lattes bois franc | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'1" X 12'1" | Lattes bois franc | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'1" X 11'10" | Lattes bois franc | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 6'1" X 7' | Lattes bois franc | |
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10' X 11'7" | Lattes bois franc | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 6' | Céramique | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'10" X 13'1" | Lattes bois franc | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 3'3" X 12'1" | Lattes bois franc | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'1" X 12'1" | Lattes bois franc | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'1" X 11'10" | Lattes bois franc | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 6'1" X 7' | Vinyle | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 10' X 11'7" | Vinyle | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 6' | Céramique | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'10" X 13'1" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'3" X 12'1" | Parqueterie | |
4 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'1" X 12'1" | Lattes bois franc | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'1" X 11'10" | Couvre-sols souples | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 6'1" X 7' | Parqueterie | |
4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 11'7" | Parqueterie | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 6' | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité , Avec compteur d'eau
Municipalité
Luminaires, tondeuse électrique, sump pump.
Biens et meubles des locataires.
Mon nom est SIMON FAFARD INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Bonjour, mon nom est SIMON FAFARD INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.