Spectaculaire domaine de 10 acres jouissant d'un environnement luxuriant et conquis d'intimité par son chemin privé, son érablière, ses terres boisées et son lac Pelletier partiellement privé. Découvrez un endroit extraordinaire à l'abri des regards où vous pourrez profiter d'une nature florissante et hors du commun. Ce domaine compte 7 lots privatifs et possède une imposante propriété principale avec garage double détaché ainsi qu'une plus petite maison secondaire construite à bonne distance et offrant donc plusieurs possibilités. L'eau, le calme, la nature et la zénitude, voilà un endroit tout indiqué pour vivre en toute sérénité!
58'9" X N/A Irregular
1970
283.9 SM
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles , Sheet metal
Detached , Double width or more
Intergenerational - Other
1113: Corridor 1115: Salle de lavage : RC
1113: B/D 1115: 2x B/D + douche encastrée
6 feet and more , Outdoor entrance , Partially finished
Garage double détaché : 30'-10'' x 21'-3''
Remise en vinyle : 14' x 10'
2e remise voisine au garage
Le ou les poêles, foyers, appareils à combustion et la ou les cheminées sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la règlementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurances.
Notez également que l'immeuble est vendu sans aucune garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.
Les dimensions, l'évaluation municipale ainsi que les taxes municipales et scolaires incluent tous les lots faisant l'objet de cette inscription.
Description des lots :
2 707 188 - 23 509,5 m2
2 707 570 - 2 571,4 m2
2 707 572 - 13 749,5 m 2
2 707 575 - 2 367,3 m2
2 707 577 - 5 276,3 m2
2 707 967 - 1 341,8 m2
3 358 880 - 754,7 m2
58'9" X N/A Irregular
1970
283.9 SM
Sliding , Guillotine , Casement
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles , Sheet metal
Detached , Double width or more
Intergenerational - Other
1113: Corridor 1115: Salle de lavage : RC
1113: B/D 1115: 2x B/D + douche encastrée
6 feet and more , Outdoor entrance , Partially finished
592'2" X 1,469'1" Irregular
12.25 AC
Access : LAC , Waterfront : LAC
Wooded , Landscaped
Flat
View of the water
Double width or more , Unpaved
Driveway : 20 , Garage : 2
Agricultural
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'11" X 17'10" | Linoleum | |
1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'1" X 9'10" | Linoleum | |
1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'2" X 7'5" | Linoleum | Verrière / Solarium |
1 (Interg.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'1" X 9'8" | Wood | Sans porte |
1 (Interg.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 7'7" irr. | Vinyle | |
1 (Interg.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 7'6" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (Interg.) | Pièce poêle à bois | Basement 1 | 10'8" X 7'5" | Linoleum | Non fini |
1 (Interg.) | Family room | Basement 1 | 17'10" X 10'11" irr. | Concrete | Non fini |
1 (Interg.) | Office | Basement 1 | 12'10" X 11'3" | Concrete | Non fini |
1 (Interg.) | Storage | Basement 1 | 7'8" X 7'9" | Concrete | Non fini |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 14'4" | Ceramic | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'4" X 8'6" | Ceramic | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'7" X 11'11" | Parquetry | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 20' X 17'10" | Parquetry | |
2 (Main) | Solarium | 1st level/Ground floor | 17'9" X 14'6" irr. | Ceramic | Plafond 9'-7'' |
2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14'11" X 14'5" | Parquetry | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'11" X 11'6" | Tiles | Bain/douche, 2 lavabos |
2 (Main) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 8'7" X 7'10" | Tiles | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 15'4" X 14'1" | Parquetry | Adjacente à la SDB |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11'1" X 10'1" | Parquetry | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11' X 10'1" | Parquetry | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 7'4" X 5'11" | Ceramic | Adjacente à une CAC |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 27'3" X 15'1" irr. | Concrete | Cuve, accès extérieur |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 14'3" X 12'3" irr. | Linoleum | |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 15'5" X 10'6" | Concrete | |
2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 14'11" X 8'6" | Concrete | Bain/douche, 2 lavabos |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 8'10" X 14'7" | Concrete | Chambre froide |
Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace , Wood stove
Wall-mounted air conditioning
Municipality
Disposal field , Septic tank
Luminaires, ventilateurs de plafond, pôles, rideaux, stores, lave-vaisselle, four encastré, plaque de cuisson, climatiseur mural 2 têtes. Les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur, mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble.
Biens et meubles des vendeurs, tracteur à gazon, contrat de service du système d'alarme à 36$ / mois.
My name is SIMON FAFARD INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Hello, my name is SIMON FAFARD INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.